카드 비교
최대 4개
| 항목 |
롯데카드
롯데카드 LOCA 365
|
하나카드
하나카드 MY PICK
|
|---|---|---|
| 연회비 | 15,000원 | 15,000원 |
| 전월실적 | 300,000원 | 500,000원 |
| 혜택 | ||
| 외식/배달 | 5% | 5% |
| 카페 | 5% | 5% |
| 편의점 | 5% | - |
| 교통 | 5% | 5% |
| 주유 | 5% | 리터당 80원 |
| 쇼핑 | 5% | 5% |
| 온라인 | 5% | 5% |
| 통신 | - | - |
| 구독/OTT | 5% | 5% |
| 여행 | - | - |
| 의료 | - | - |
| 공과금 | - | - |
최저 연회비
롯데카드 LOCA 365
혜택 최다
롯데카드 LOCA 365