카드 비교
최대 4개
| 항목 |
롯데카드
롯데카드 LOCA 365
|
현대카드
현대카드Z everyday
|
|---|---|---|
| 연회비 | 15,000원 | 20,000원 |
| 전월실적 | 300,000원 | 500,000원 |
| 혜택 | ||
| 외식/배달 | 5% | 5% |
| 카페 | 5% | 5% |
| 편의점 | 5% | 5% |
| 교통 | 5% | 5% |
| 주유 | 5% | 5% |
| 쇼핑 | 5% | 5% |
| 온라인 | 5% | 5% |
| 통신 | - | 5% |
| 구독/OTT | 5% | - |
| 여행 | - | - |
| 의료 | - | - |
| 공과금 | - | - |
최저 연회비
롯데카드 LOCA 365
혜택 최다
롯데카드 LOCA 365